File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 99 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 9 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 501 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 1 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 15 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
24: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
25: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
26: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-event
27: 0 1936219144 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 3-edge virtio0-request
28: 0 0 0 1979073947 PCI-MSIX-0000:00:02.0 4-edge virtio0-request
29: 0 0 1974168764 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 5-edge virtio0-request
30: 1675014876 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 6-edge virtio0-request
31: 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
32: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
33: 43 16580644 15010818 18040350 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
34: 32 11746309 10218717 11440550 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
35: 0 30546896 19263555 27508653 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
36: 0 39955397 22154950 20974132 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
37: 0 25146396 30019011 19701136 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
38: 1 21046648 35548984 21158751 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
39: 0 20510519 17908908 44464639 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
40: 0 19265469 18184161 54234349 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
41: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 9-edge virtio1-input.4
42: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 10-edge virtio1-output.4
43: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 11-edge virtio1-input.5
44: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 12-edge virtio1-output.5
45: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 13-edge virtio1-input.6
46: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 14-edge virtio1-output.6
47: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 15-edge virtio1-input.7
48: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 16-edge virtio1-output.7
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 3362438282 3340236872 3653674303 3371154929 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 896 774 772 857 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1052527016 1039442617 1114983717 1104558574 Rescheduling interrupts
CAL: 3763801085 4032487809 3939789495 3880992930 Function call interrupts
TLB: 70285392 71140250 71079574 71036187 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 18554 18554 18554 18554 Machine check polls
HYP: 648059 621559 627375 653214 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
VPMI: 0 0 0 0 Perf Guest Mediated PMI
PMN: 0 0 0 0 Posted MSI notification event